| Length of jacket | Ground mouth | Cooling area | Total length | 
| (mm) | (dm2) | (mm) | |
| 150 | 14/23 | 1.2 | 235 | 
| 200 | 14/23 | 2.3 | 295 | 
| 200 | 19/26 | 2.3 | 330 | 
| 200 | 24/29 | 2.3 | 350 | 
| 300 | 19/26 | 3.5 | 430 | 
| 300 | 24/29 | 3.5 | 450 | 
| 300 | 29/32 | 3.5 | 460 | 
| 400 | 19/26 | 4.7 | 530 | 
| 400 | 24/29 | 4.7 | 550 | 
| 400 | 29/32 | 4.7 | 560 | 
| 500 | 19/26 | 5.7 | 630 | 
| 500 | 24/29 | 5.7 | 650 | 
| 500 | 29/32 | 5.7 | 660 | 
| 600 | 19/26 | 7.7 | 730 | 
| 600 | 24/29 | 7.7 | 750 | 
| 600 | 29/32 | 7.7 | 760 | 
	
	
 
    
                
            
            
        
	

