| Cat. No | Capacity | Height | O.D.of | Graduated | Quantity | 
| top | interval | Per | |||
| ml | mm | mm | ml | case | |
| YCHO-1612-01 | 10 | 95 | 26 | 1 | 288 | 
| YCHO-1612-02 | 20 | 110 | 32 | 2 | 288 | 
| YCHO-1612-03 | 50 | 135 | 44 | 5 | 144 | 
| YCHO-1612-04 | 100 | 170 | 55 | 5 | 96 | 
| YCHO-1612-05 | 250 | 220 | 75 | 10 | 48 | 
| YCHO-1612-06 | 500 | 265 | 103 | 20 | 24 | 
| YCHO-1612-07 | 1000 | 310 | 128 | 50 | 12 | 
    
                
            
            
        


