| Cat. No. | Capacity | Height | O.D.of | O.D.of | O.D.of | Quantity | 
| bulb | neck | Claisen tube | Per | |||
| ml | mm | mm | mm | mm | case | |
| YCHO-1135-01 | 60 | 150 | 57 | 20 | 18 | 48 | 
| YCHO-1135-02 | 125 | 190 | 70 | 23 | 20 | 48 | 
| YCHO-1135-03 | 250 | 220 | 88 | 25 | 22 | 24 | 
| YCHO-1135-04 | 500 | 270 | 110 | 30 | 25 | 24 | 
| YCHO-1135-05 | 1000 | 350 | 140 | 36 | 30 | 8 | 
| YCHO-1135-06 | 2000 | 410 | 175 | 46 | 35 | 4 | 
| YCHO-1135-07 | 3000 | 450 | 799 | 50 | 40 | 2 | 
| YCHO-1135-08 | 5000 | 500 | 235 | 56 | 45 | 2 | 
    
                
            
            
        


