| Capacity | Ground mouth | O.D.of bottle | Height | 
| (ml) | (mm) | (mm) | |
| 10 | 10/19 | 32 | 60 | 
| 10 | 14/23 | 32 | 60 | 
| 25 | 10/19 | 42 | 70 | 
| 25 | 14/23 | 42 | 70 | 
| 50 | 14/23 | 51 | 85 | 
| 50 | 19/26 | 51 | 85 | 
| 100 | 19/26 | 64 | 105 | 
| 100 | 24/29 | 64 | 105 | 
| 250 | 24/29 | 85 | 135 | 
| 250 | 29/32 | 85 | 135 | 
| 500 | 24/29 | 105 | 170 | 
| 500 | 29/32 | 105 | 170 | 
| 1000 | 24/29 | 131 | 210 | 
| 1000 | 29/32 | 131 | 210 | 
    
                
            
            
        


