| Cat. No | Capacity | Height | O.D. | Graduated | Quantity | 
| interval | Per | ||||
| ml | mm | mm | ml | case | |
| YCHO-1601-01 | 10 | 150 | 13 | 0.2 | 144 | 
| YCHO-1601-02 | 25 | 170 | 20 | 0.5 | 144 | 
| YCHO-1601-03 | 50 | 195 | 25 | 1 | 120 | 
| YCHO-1601-04 | 100 | 250 | 30 | 2 | 80 | 
| YCHO-1601-05 | 250 | 320 | 40 | 5 | 32 | 
| YCHO-1601-06 | 500 | 360 | 54 | 5 | 24 | 
| YCHO-1601-07 | 1000 | 440 | 65 | 10 | 12 | 
| YCHO-1601-08 | 2000 | 500 | 90 | 20 | 6 | 
	
	
 
	
    
                
            
            
        
	


