| Capacity | Ground mouth | O.D.of bulb | Height | 
| (ml) | (mm) | (mm) | |
| 25 | 14/23 | 41 | 70 | 
| 50 | 14/23 | 53 | 88 | 
| 50 | 19/26 | 53 | 94 | 
| 100 | 14/23 | 65 | 100 | 
| 100 | 19/26 | 65 | 106 | 
| 100 | 24/29 | 65 | 109 | 
| 150 | 19/26 | 76 | 117 | 
| 150 | 24/29 | 76 | 120 | 
| 250 | 19/26 | 88 | 134 | 
| 250 | 24/29 | 88 | 139 | 
| 500 | 19/26 | 110 | 158 | 
| 500 | 24/29 | 110 | 161 | 
| 500 | 29/32 | 110 | 167 | 
| 1000 | 24/29 | 140 | 196 | 
| 1000 | 29/32 | 140 | 199 | 
| 2000 | 29/32 | 175 | 234 | 
| 2000 | 34/35 | 175 | 237 | 
| 5000 | 34/35 | 235 | 320 | 
    
                
            
            
        


